I. sbor | K-50 Kadaň | 1/D1 | 2/A-160 | 3/A-140 | 4/A-180 | 4a/E | 5/A-180 | 6/D2 | 6a/A-180 | 7/A-220 | 7a/A-180 |
---|
![]() |
armádní sbor | I. sbor | |
---|---|---|---|
stavební úsek | K-50 | ||
číslování | ŘOP | 4 | |
ŘOP staré | |||
Německé | |||
VEČ | 221 | ||
jiné | ? | ||
typ | A-180 | ||
odolnost | normální (N) | ||
sklon | - | ||
datum betonáže | 17.09.1937 | ||
krychelná pevnost | 432 | ||
stav objektu | postaven, poškozen | ||
poznámka | vytržená levá střílna |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,39124 | 13,24225 | Průměrné souřadnice objektu | |||
50,39123 | 13,24224 | 1,5 m | 31.12.2016 | Miloš Doležal | |
50,39122 | 13,24226 | 3,2 m | 9.7.2013 | Vladimír Sýkora | |
50,39124 | 13,24227 | 1 m | 28.10.2009 | Martin Bubela | |
50,39128 | 13,24223 | 4 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
50,39125 | 13,24226 | 1,3 m | 21.3.2005 | Tomáš Kamenský | |
50,39124 | 13,24225 | 0,2 m | 20.3.2005 | Martin Stupka | |
Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici |
Levá střílna vyrvána trhavinou, poškozena levá střelecká místnost. 28.10.2009 - Martin Bubela |