| I. sbor | 195 Volary | 16/A-180 | 17/A-180 | 18/A-160 | 19/A-160 | 20/A-140 | 21/A-160 | 22/A-160 | 23/A-120 | 24/A-160 | 25/A-160 |
|---|
![]() |
armádní sbor | I. sbor | |
|---|---|---|---|
| stavební úsek | 195 | ||
| číslování | ŘOP | 20 | |
| ŘOP staré | |||
| Německé | |||
| VEČ | 3 (8003) | ||
| jiné | |||
| typ | A-140 | ||
| odolnost | normální (N) | ||
| sklon | - | ||
| datum betonáže | 1938 | ||
| krychelná pevnost | ? | ||
| stav objektu | postaven, dochován | ||
| poznámka | |||
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,84139 | 13,94188 | Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,84140 | 13,94186 | 2,5 m | 27.2.2007 | Tomáš Kamenský | GPS 60 |
| 48,84137 | 13,94190 | 2,5 m | 26.2.2007 | Vladimír Sýkora | |
| Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici | |||||
| Zatím nebyly vloženy žádné komentáře |