| I. sbor | 195 Volary | 19/A-160 | 20/A-140 | 21/A-160 | 22/A-160 | 23/A-120 | 24/A-160 | 25/A-160 | 26/A-160 | 27/A-140 | 28/B1-80 |
|---|
![]() |
armádní sbor | I. sbor | |
|---|---|---|---|
| stavební úsek | 195 | ||
| číslování | ŘOP | 23 | |
| ŘOP staré | |||
| Německé | |||
| VEČ | 441 | ||
| jiné | ? | ||
| typ | A-120 | ||
| odolnost | normální (N) | ||
| sklon | - | ||
| datum betonáže | 27.08.1938 | ||
| krychelná pevnost | 527 | ||
| stav objektu | postaven, dochován | ||
| poznámka | |||
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,84752 | 13,93335 | Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,84750 | 13,93333 | 2,1 m | 27.2.2007 | Tomáš Kamenský | GPS 60 |
| 48,84753 | 13,93336 | 2,1 m | 26.2.2007 | Vladimír Sýkora | |
| Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici | |||||
| Zatím nebyly vloženy žádné komentáře |