| II. sbor | CH3 Jizerka | 8/A-160 | 9/A-160 | 10/A-160 | 11/A-160 | 12/A-160 | 13/A-160 | 14/A-160 | 15/A-160 | 16/A-160 | 17/A-160 |
|---|
![]() |
armádní sbor | II. sbor | |
|---|---|---|---|
| stavební úsek | CH3 | ||
| číslování | ŘOP | 12 | |
| ŘOP staré | |||
| Německé | |||
| VEČ | |||
| jiné | |||
| typ | A-160 | ||
| odolnost | normální (N) | ||
| sklon | - | ||
| datum betonáže | 14.09.1938 | ||
| krychelná pevnost | ? | ||
| stav objektu | postaven, dochován | ||
| poznámka | těsně po betonáži v mlází nedaleko cesty | ||
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,81567 | 15,337 | Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,81567 | 15,33697 | 2,1 m | 22.7.2012 | Miloš Doležal | |
| 50,81566 | 15,33702 | 2,1 m | 26.3.2006 | Vladimír Sýkora | |
| Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici | |||||
| Zatím nebyly vloženy žádné komentáře |