| II. sbor | K2 Chrastava | 67/A-140 | 68/A-160 | 69/A-160 | 70/A-160 | 71/A-180 | 72/A-180 | 73/A-160 | 74/A-160 | 75/A-160 | 76/A-160 |
|---|
![]() |
armádní sbor | II. sbor | |
|---|---|---|---|
| stavební úsek | K2 | ||
| číslování | ŘOP | 71 | |
| ŘOP staré | |||
| Německé | |||
| VEČ | |||
| jiné | |||
| typ | A-180 | ||
| odolnost | normální (N) | ||
| sklon | - | ||
| datum betonáže | 28.10.1937 | ||
| krychelná pevnost | ? | ||
| stav objektu | postaven, dochován | ||
| poznámka | rovnanina částečně obnažena | ||
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,81074 | 15,01174 | Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,81078 | 15,01171 | 5 m | 26.8.2012 | Zdeněk Hanáček | |
| 50,81073 | 15,01181 | 5 m | 24.3.2008 | Honza Horáček | |
| 50,81068 | 15,01171 | 7,2 m | 14.6.2007 | Vladimír Sýkora | |
| 50,81077 | 15,01174 | 3,8 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
| Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici | |||||
| Zatím nebyly vloženy žádné komentáře |