| VII. sbor | LII Devín | 108/A-160 | 107/A-140 | 106/A-160 | 105/A-140 | 104/A-140 | 103/A-140 | 102/A-180 | 101/A-180 | 213/A-140 | 212/A-160 |
|---|
![]() |
armádní sbor | VII. sbor | |
|---|---|---|---|
| stavební úsek | LII | ||
| číslování | ŘOP | 104 | |
| ŘOP staré | - | ||
| Německé | - | ||
| VEČ | 04 | ||
| jiné | |||
| typ | A-140 | ||
| odolnost | zesílený (Z) | ||
| sklon | - | ||
| datum betonáže | 1938 | ||
| krychelná pevnost | ? | ||
| stav objektu | postaven, dochován | ||
| poznámka | u cesty | ||
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,22536 | 16,96645 | Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,22536 | 16,96644 | 1,4 m | 10.2.2006 | Samo Jablonka | |
| 48,22535 | 16,96649 | 2,7 m | 9.10.2005 | David Papst | |
| 48,22536 | 16,96643 | 1,4 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
| Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici | |||||
| Zatím nebyly vloženy žádné azimuty |
|
Ropík bol zakomponovaný do novovybudovanej protipovodňovej hrádze. Škoda, že projektanti Váhostavu neprejavili toľko invencie pri výstavbe hrádze v Komárne. 8.7.2010 - Milo Gona |
|
Dnes som išiel okolo, stavba sa pomaly končí. Nejedná sa však o stavbu cesty, ktorej by objekt prekážal, ale je to nová protipovodňová hrádza, ktorej objekt nevadí. Po vzore iných hrádzových objektov na Záhorí bude LII/104 tvoriť jej integrálnu súčasť. Našťastie. 25.4.2010 - Stano MAZAK |
|
Objekt teraz leží v strede novobudovanej cesty. Už má odstránený val. Pochybujem, že ho cesta bude obchádzať zo strán. Asi pôjde čoskoro "dole". 30.3.2010 - Henrich Ťažký |