| IV. sbor | II Komárov | 7/A-120 | 10/A-120 | 4/A-160 | 6/A-120 | 5/A-140 | 14/A-160 | 2/A-160 | 9/A-140 | 8/A-180 | 3/A-140 |
|---|
![]() |
armádní sbor | IV. sbor | |
|---|---|---|---|
| stavební úsek | II | ||
| číslování | ŘOP | 5 | |
| ŘOP staré | |||
| Německé | |||
| VEČ | 6 | ||
| jiné | |||
| typ | A-140 | ||
| odolnost | normální (N) | ||
| sklon | - | ||
| datum betonáže | 1937 | ||
| krychelná pevnost | ? | ||
| stav objektu | postaven, dochován | ||
| poznámka | postaven, dochován, malá inundační šachta | ||
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,91782 | 17,98069 | Průměrné souřadnice objektu | |||
| 49,91782 | 17,98069 | 18.4.2010 | Miroslav Urban | ||
| Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici | |||||
|
Na poli, pod elektrickým vedením, vchod zasypán kamením, před železniční tratí Opava-Komárov - Štítina 18.8.2006 - Zdeněk Hanáček |