VI. sbor | RS-IV Tornaľa | 15/A-160 | 16/A-140 | 17/A-140 | 18/A-180 | 19/A-120 | 20/A-140 | 21/D1 | 22/A-160 | 23/D2 | 24/A-160 |
---|
![]() |
armádní sbor | VI. sbor | |
---|---|---|---|
stavební úsek | RS-IV | ||
číslování | ŘOP | 19 | |
ŘOP staré | |||
Německé | |||
VEČ | - | ||
jiné | |||
typ | A-120 | ||
odolnost | normální (N) | ||
sklon | - | ||
datum betonáže | od 29.7.38 | ||
krychelná pevnost | ? | ||
stav objektu | postaven, zničen | ||
poznámka |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,39736 | 20,27841 | Průměrné souřadnice objektu | |||
48,39736 | 20,27842 | 1,2 m | 17.4.2017 | Tomáš Svoboda | |
48,39737 | 20,27840 | 1,9 m | 3.4.2015 | Vladimír Sýkora | |
48,39734 | 20,27841 | 2,3 m | 7.2.2011 | Stano MAZÁK | |
Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici |
Jama, val, zbytky betonu 7.2.2011 - Stano MAZÁK |