VI. sbor | RS-IV Tornaľa | 19/A-120 | 20/A-140 | 21/D1 | 22/A-160 | 23/D2 | 24/A-160 | 25/A-160 | 26/A-140 | 27/A-120 | 28/A-140 |
---|
![]() |
armádní sbor | VI. sbor | |
---|---|---|---|
stavební úsek | RS-IV | ||
číslování | ŘOP | 23 | |
ŘOP staré | |||
Německé | |||
VEČ | - | ||
jiné | |||
typ | D2 | ||
odolnost | normální (N) | ||
sklon | - | ||
datum betonáže | od 29.7.38 | ||
krychelná pevnost | ? | ||
stav objektu | postaven, zahlazen | ||
poznámka |
![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,40614 | 20,27951 | Průměrné souřadnice objektu | |||
48,40622 | 20,27946 | 9,3 m | 17.4.2017 | Tomáš Svoboda | zaměřeny kousky betonu |
48,40615 | 20,27950 | 1,8 m | 3.4.2015 | Stano MAZÁK | Nález betónu podľa LMS TOPU B.B. |
48,40610 | 20,27948 | 4,8 m | 3.4.2015 | Vladimír Sýkora | odhad na místě, Tuzvo |
48,40609 | 20,27959 | 8,5 m | 7.2.2011 | Stano MAZÁK | Odhad podľa dobových podkladov (ŘOP, HU-HIM) |
Sloupec 'delta' zobrazuje odchylku od průměrné hodnoty a vypočítává se při více než jedné zadané souřadnici |
Kousky betonu na louce. Málo. 17.4.2017 - Tomáš Svoboda |